Analytical constituents
protein | 18.5 % |
fat | 7.5 % |
fibre | 2.5 % |
ash | 6.5 % |
calcium | 1.2 % |
phosphorus | 0.85 % |
magnesium | 0.12 % |
moisture | 8.0 % |
potassium | 0.5 % |
copper | 17.0 mg/kg |
sodium | 0.3 % |
omega-3 fats | 0.85 % |
omega-6 fats | 1.54 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fresh drinking water should always be available